
アイルランド. ラウンドロビン. ODI
ノーザン・ナイツ
33/1 (4.3) : 239/9
ノースウェスト・ウォリアーズ
ロス・アデア | 1 - 21 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ロス・アデア | 13 | 6 | 2 | 0 | 216.67 |
ジェームズ・マッカラム | 19 | 17 | 3 | 0 | 111.76 |
ケイド・カーマイケル | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ruhan Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
キアン・ヒルトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シェーン・ダズウェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ルーベン・ウィルソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トム・メイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カーソン・マッカロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アダム・レッキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
キアン・ロバートソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 33 |
6 ラン 33/1 | 4 |
6 ラン 27/1 | 3 |
8 ラン 21/1 | 2 |
13 ラン 13/0 | 1 |
レギュラータイム