
.. テストマッチ
イングランドU19
141/7 (27.0) : 295/10
南アフリカU19
イニング 1
141/7
295/10
ベンジャミン・ジョシュア・ドーキンス | 1 - 6 |
Jacob Blades | 2 - 13 |
ウィリアム・J・ベニソン | 3 - 29 |
ケイレブ・マシュー・ファルコナー | 4 - 53 |
ラルフィー・ボー・アルバート | 5 - 96 |
マニー・ラムズデン | 6 - 101 |
ハリー・ウォレス | 7 - 124 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ベンジャミン・ジョシュア・ドーキンス | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Jacob Blades | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
ウィリアム・J・ベニソン | 15 | 16 | 3 | 0 | 93.75 |
ロッキー・フリントフ | 47 | 54 | 8 | 0 | 87.04 |
ケイレブ・マシュー・ファルコナー | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
ラルフィー・ボー・アルバート | 17 | 33 | 3 | 0 | 51.52 |
マニー・ラムズデン | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
ハリー・ウォレス | 12 | 12 | 3 | 0 | 100.00 |
ジェームス・ミント | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.00 |
Bradley Sylvester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アリ・ファルーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 141 |
4 ラン 141/7 | 27 |
9 ラン 137/7 | 26 |
4 ラン 128/7 | 25 |
5 ラン 124/7 | 24 |
9 ラン 119/6 | 23 |
9 ラン 110/6 | 22 |
4 ラン 101/6 | 21 |
1 ラン 97/5 | 20 |
9 ラン 96/4 | 19 |
6 ラン 87/4 | 18 |
3 ラン 81/4 | 17 |
0 ラン 78/4 | 16 |
9 ラン 78/4 | 15 |
3 ラン 69/4 | 14 |
9 ラン 66/4 | 13 |
4 ラン 57/4 | 12 |
8 ラン 53/4 | 11 |
1 ラン 45/3 | 10 |
4 ラン 44/3 | 9 |
11 ラン 40/3 | 8 |
9 ラン 29/3 | 7 |
3 ラン 20/2 | 6 |
6 ラン 17/2 | 5 |
5 ラン 11/1 | 4 |
0 ラン 6/1 | 3 |
6 ラン 6/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム