
パキスタン. テストマッチ
カラチ・リージョン・ブルース
214/10 : 196/8
ムルターン・リージョン
Abdul Basit | 1 - 4 |
アブドラ・ファザル | 2 - 63 |
オマール・ユスフ | 3 - 63 |
ハルーン・アルシャド | 4 - 149 |
サイフラ・バンガシュ | 5 - 156 |
ラミーズ・アジズ | 6 - 160 |
ムハンマド・ラザ・チャンディオ | 7 - 177 |
アブラル・アーメド | 8 - 199 |
Asad Umar | 9 - 206 |
モハメド・ハムザ・ソハイル | 10 - 214 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アブドラ・ファザル | 40 | 41 | 6 | 0 | 97.56 |
Abdul Basit | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
オマール・ユスフ | 18 | 37 | 1 | 0 | 48.65 |
ハルーン・アルシャド | 48 | 86 | 8 | 0 | 55.81 |
ラミーズ・アジズ | 38 | 103 | 5 | 0 | 36.89 |
サイフラ・バンガシュ | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Afnan Khan | 26 | 53 | 2 | 0 | 49.06 |
ムハンマド・ラザ・チャンディオ | 16 | 17 | 2 | 1 | 94.12 |
アブラル・アーメド | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Asad Umar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
モハメド・ハムザ・ソハイル | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 214 |
5 ラン 214/10 | 62 |
2 ラン 209/9 | 61 |
7 ラン 207/9 | 60 |
0 ラン 200/8 | 59 |
1 ラン 200/8 | 58 |
7 ラン 199/8 | 57 |
5 ラン 192/7 | 56 |
4 ラン 187/7 | 55 |
6 ラン 183/7 | 54 |
4 ラン 177/7 | 53 |
11 ラン 173/6 | 52 |
1 ラン 162/6 | 51 |
0 ラン 161/6 | 50 |
1 ラン 161/6 | 49 |
0 ラン 160/6 | 48 |
3 ラン 160/5 | 47 |
1 ラン 157/5 | 46 |
1 ラン 156/5 | 45 |
0 ラン 155/4 | 44 |
0 ラン 155/4 | 43 |
6 ラン 155/4 | 42 |
3 ラン 149/3 | 41 |
1 ラン 146/3 | 40 |
9 ラン 145/3 | 39 |
5 ラン 136/3 | 38 |
3 ラン 131/3 | 37 |
1 ラン 128/3 | 36 |
1 ラン 127/3 | 35 |
0 ラン 126/3 | 34 |
3 ラン 126/3 | 33 |
4 ラン 123/3 | 32 |
4 ラン 119/3 | 31 |
0 ラン 115/3 | 30 |
2 ラン 115/3 | 29 |
0 ラン 113/3 | 28 |
8 ラン 113/3 | 27 |
1 ラン 105/3 | 26 |
3 ラン 104/3 | 25 |
4 ラン 101/3 | 24 |
5 ラン 97/3 | 23 |
0 ラン 92/3 | 22 |
2 ラン 92/3 | 21 |
6 ラン 90/3 | 20 |
2 ラン 84/3 | 19 |
8 ラン 82/3 | 18 |
0 ラン 74/3 | 17 |
6 ラン 74/3 | 16 |
4 ラン 68/3 | 15 |
1 ラン 64/3 | 14 |
10 ラン 63/2 | 13 |
4 ラン 53/1 | 12 |
7 ラン 49/1 | 11 |
6 ラン 42/1 | 10 |
7 ラン 36/1 | 9 |
4 ラン 29/1 | 8 |
2 ラン 25/1 | 7 |
1 ラン 23/1 | 6 |
6 ラン 22/1 | 5 |
8 ラン 16/1 | 4 |
2 ラン 8/1 | 3 |
2 ラン 6/1 | 2 |
4 ラン 4/0 | 1 |
レギュラータイム