
第2テスト. テストマッチ
イングランド
291/10 & 0/0 : 391/10 & 146/2 (33.0)
ニュージーランド
イニング 1
291/10
391/10
イニング 2
0/0
146/2
トム・ラサム | 1 - 8 |
デヴォン・コンウェイ | 2 - 28 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
トム・ラサム | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
デヴォン・コンウェイ | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
ヘンリー・ニコルズ | 69 | 87 | 9 | 0 | 79.31 |
ラチン・ラヴィンドラ | 57 | 81 | 12 | 0 | 70.37 |
ダリル・ミッチェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トム・ブランデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
グレン・フィリップス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ネイサン・スミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カイ・アレックス・ジェイミソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マット・ヘンリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ウィリアム・オルーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 146 |
12 ラン 146/2 | 33 |
4 ラン 134/2 | 32 |
2 ラン 130/2 | 31 |
4 ラン 128/2 | 30 |
5 ラン 124/2 | 29 |
13 ラン 119/2 | 28 |
9 ラン 106/2 | 27 |
3 ラン 97/2 | 26 |
4 ラン 94/2 | 25 |
4 ラン 90/2 | 24 |
5 ラン 86/2 | 23 |
9 ラン 81/2 | 22 |
0 ラン 72/2 | 21 |
1 ラン 72/2 | 20 |
5 ラン 71/2 | 19 |
4 ラン 66/2 | 18 |
5 ラン 62/2 | 17 |
5 ラン 57/2 | 16 |
4 ラン 52/2 | 15 |
4 ラン 48/2 | 14 |
3 ラン 44/2 | 13 |
4 ラン 41/2 | 12 |
0 ラン 37/2 | 11 |
9 ラン 37/2 | 10 |
0 ラン 28/2 | 9 |
3 ラン 28/1 | 8 |
8 ラン 25/1 | 7 |
3 ラン 17/1 | 6 |
2 ラン 14/1 | 5 |
2 ラン 12/1 | 4 |
2 ラン 10/1 | 3 |
1 ラン 8/0 | 2 |
7 ラン 7/0 | 1 |
レギュラータイム