
オランダ. T20
VRA
154/8 : 31/1
HCC
アントニウス・スタール | 1 - 5 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アントニウス・スタール | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
テウン・クロッペンブルグ | 21 | 11 | 3 | 1 | 190.91 |
ヴィクター・ヴィースマイヤー | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
ヒデ・オーバーダイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザック・ワーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マーク・ウォルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョシュア・ハーベイ・ブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
クレイトン・フロイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダニエル・クローリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
キャスパー・スノック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
テウン・レイラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 30 |
7 ラン 12/1 | 3 |
3 ラン 5/1 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
レギュラータイム