
イギリス. ベスト8(準々決勝). ODI
ヨークシャー
144/2 (26.4) : 0/0
ノッティンガムシャー・アウトローズ
ウイリヤム・ラークストン | 1 - 38 |
アダム・リス | 2 - 43 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アダム・リス | 26 | 23 | 2 | 2 | 113.04 |
ウイリヤム・ラークストン | 13 | 14 | 3 | 0 | 92.86 |
ウィリアム・J・ベニソン | 59 | 76 | 9 | 1 | 77.63 |
ジェームズ・ウォートン | 39 | 47 | 5 | 0 | 82.98 |
サム・ホワイトマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョージ・ヒール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
フィンライン・ビン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ドミニク・ベッス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ベン・コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ベンジャミン・マイクル・クリフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カートリ・ジェク・ウアイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 144 |
2 ラン 136/2 | 26 |
8 ラン 134/2 | 25 |
8 ラン 126/2 | 24 |
9 ラン 118/2 | 23 |
4 ラン 109/2 | 22 |
0 ラン 105/2 | 21 |
2 ラン 105/2 | 20 |
7 ラン 103/2 | 19 |
6 ラン 96/2 | 18 |
5 ラン 90/2 | 17 |
6 ラン 85/2 | 16 |
6 ラン 79/2 | 15 |
5 ラン 73/2 | 14 |
5 ラン 68/2 | 13 |
8 ラン 63/2 | 12 |
1 ラン 55/2 | 11 |
0 ラン 54/2 | 10 |
11 ラン 54/2 | 9 |
4 ラン 43/2 | 8 |
1 ラン 39/1 | 7 |
0 ラン 38/1 | 6 |
12 ラン 38/0 | 5 |
12 ラン 26/0 | 4 |
7 ラン 14/0 | 3 |
6 ラン 7/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
クイックイベント