
インド. T20
ブンデルカンド・ブルズ
1/0 : 215/5
マルワ・スタリオンス
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アビシェーク・パータック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハルシュ・プラカス・ガウリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シヴァング・クマール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parth Goswami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikrant Bhadoriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Naman Jain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhumesh Muzalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Goutam Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
クルディープ・セン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anant Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Omkar Nath Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
レギュラータイム