
イギリス. ODI
ハンプシャー (女子)
218/6 (43.0) : 0/0
ウォリックシャー (女子)
ジョージア・アダムズ | 1 - 6 |
マイア・ブーシエ | 2 - 31 |
フランチェスカ・スウィート | 3 - 73 |
アビゲイル・ノーグローブ | 4 - 154 |
ナオミ・ダッタニ | 5 - 163 |
ナンシー・ハーマン | 6 - 173 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジョージア・アダムズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
マイア・ブーシエ | 13 | 19 | 3 | 0 | 68.42 |
アビゲイル・ノーグローブ | 64 | 85 | 8 | 0 | 75.29 |
フランチェスカ・スウィート | 19 | 39 | 2 | 0 | 48.72 |
リアナー・サウスビー | 72 | 74 | 6 | 0 | 97.30 |
ナオミ・ダッタニ | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
ナンシー・ハーマン | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
アマンダウェリントン | 25 | 28 | 2 | 0 | 89.29 |
ポピー・タロック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハンナ・ハードウィック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
レベッカ・タイソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 17 | ||||
合計 | 218 |
9 ラン 218/6 | 43 |
9 ラン 209/6 | 42 |
3 ラン 200/6 | 41 |
9 ラン 197/6 | 40 |
8 ラン 188/6 | 39 |
5 ラン 180/6 | 38 |
2 ラン 175/6 | 37 |
5 ラン 173/6 | 36 |
5 ラン 168/5 | 35 |
5 ラン 163/5 | 34 |
3 ラン 158/4 | 33 |
4 ラン 155/4 | 32 |
3 ラン 151/3 | 31 |
5 ラン 148/3 | 30 |
6 ラン 143/3 | 29 |
4 ラン 137/3 | 28 |
4 ラン 133/3 | 27 |
9 ラン 129/3 | 26 |
5 ラン 120/3 | 25 |
8 ラン 115/3 | 24 |
5 ラン 107/3 | 23 |
5 ラン 102/3 | 22 |
2 ラン 97/3 | 21 |
3 ラン 95/3 | 20 |
4 ラン 92/3 | 19 |
5 ラン 88/3 | 18 |
4 ラン 83/3 | 17 |
4 ラン 79/3 | 16 |
2 ラン 75/3 | 15 |
6 ラン 73/2 | 14 |
2 ラン 67/2 | 13 |
2 ラン 65/2 | 12 |
4 ラン 63/2 | 11 |
8 ラン 59/2 | 10 |
6 ラン 51/2 | 9 |
6 ラン 45/2 | 8 |
3 ラン 39/2 | 7 |
5 ラン 36/2 | 6 |
4 ラン 31/2 | 5 |
8 ラン 27/1 | 4 |
7 ラン 19/1 | 3 |
6 ラン 12/1 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
クイックイベント