
インド. T20
アレムビク・ウオーリス
168/5 : 0/0 (0.0)
プルトヴィ・パンサーズ
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pandya, N (Pruthvi Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
プリヤンシュ・モリヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kohli, P (Pruthvi Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kartikeya, N (Pruthvi Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Mongia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ドルーヴ・パテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chaudhary, Vishv (Pruthvi Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pathan, S (Pruthvi Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラジ・リンバニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Pithiya (Pruthvi Panthers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
レギュラータイム