
スリランカ. T20
HNB Finance
15/0 (1.2) : 194/6
Hayleys Group A
ニシャンマドゥシュカ | 1 - 15 |
プリンドゥ・ペレラ | 2 - 17 |
ミノッド・バヌカ | 3 - 75 |
ヌワニドゥ・フェルナンド | 4 - 75 |
アハン・ヴキラマシンヘ | 5 - 78 |
ラヴィンドゥ・シュハルシャナ・フェルナンド | 6 - 81 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
プリンドゥ・ペレラ | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
ニシャンマドゥシュカ | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
ヌワニドゥ・フェルナンド | 30 | 21 | 1 | 1 | 142.86 |
ミノッド・バヌカ | 29 | 15 | 1 | 3 | 193.33 |
アハン・ヴキラマシンヘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ラメシュ・メンディス | 52 | 40 | 3 | 3 | 130.00 |
ラヴィンドゥ・シュハルシャナ・フェルナンド | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Kavishka Anjula | 55 | 30 | 3 | 3 | 183.33 |
Inuka Dilneth Karannagoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジーワンタ・スリラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Traveen Mathew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 194 |
9 ラン 194/6 | 20 |
24 ラン 185/6 | 19 |
15 ラン 161/6 | 18 |
13 ラン 146/6 | 17 |
10 ラン 133/6 | 16 |
11 ラン 123/6 | 15 |
5 ラン 112/6 | 14 |
8 ラン 107/6 | 13 |
11 ラン 99/6 | 12 |
5 ラン 88/6 | 11 |
3 ラン 83/6 | 10 |
5 ラン 80/5 | 9 |
8 ラン 75/3 | 8 |
16 ラン 67/2 | 7 |
13 ラン 51/2 | 6 |
7 ラン 38/2 | 5 |
10 ラン 31/2 | 4 |
5 ラン 21/2 | 3 |
6 ラン 16/1 | 2 |
10 ラン 10/0 | 1 |
レギュラータイム