
ODI
カタール
0/0 : 94/4 (22.4)
香港
ジーシャン・アリ | 1 - 11 |
アンシュマン・ラス | 2 - 25 |
ババール・ハヤット | 3 - 51 |
シャヒード・ワシフ | 4 - 72 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジーシャン・アリ | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
アンシュマン・ラス | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
ババール・ハヤット | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
アブドゥル・サマド | 26 | 49 | 4 | 0 | 53.06 |
シャヒード・ワシフ | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
アイザズ・カーン | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 |
ヤシム・ムルタザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イーサン・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アユシュ・シュクラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
モハマド・ガザンファー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アティーク・イクバル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 94 |
6 ラン 94/4 | 22 |
5 ラン 88/4 | 21 |
8 ラン 83/4 | 20 |
11 ラン 75/4 | 19 |
3 ラン 64/3 | 18 |
2 ラン 61/3 | 17 |
2 ラン 59/3 | 16 |
5 ラン 57/3 | 15 |
6 ラン 52/3 | 14 |
2 ラン 46/2 | 13 |
4 ラン 44/2 | 12 |
6 ラン 40/2 | 11 |
4 ラン 34/2 | 10 |
5 ラン 30/2 | 9 |
0 ラン 25/2 | 8 |
4 ラン 25/1 | 7 |
6 ラン 21/1 | 6 |
4 ラン 15/1 | 5 |
4 ラン 11/0 | 4 |
4 ラン 7/0 | 3 |
2 ラン 3/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム