
インド. T20
Speedworld Security Solutions
0/0 (19.1) : 120/10
Elite Academy
Rajesh Padule | 1 - 0 |
Yash Kshirsagar | 2 - 20 |
パース・マハジャン | 3 - 43 |
Advay Shidhaye | 4 - 64 |
サンケット・バガット | 5 - 86 |
チンマイ・ベーレ | 6 - 91 |
Sourav Phadtare | 7 - 112 |
ヴェダント・カンブル | 8 - 114 |
Sagar Hogade | 9 - 115 |
Sonu Yadav | 10 - 120 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Padule | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
パース・マハジャン | 26 | 21 | 5 | 0 | 123.81 |
Yash Kshirsagar | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Advay Shidhaye | 18 | 15 | 2 | 0 | 120.00 |
チンマイ・ベーレ | 22 | 23 | 2 | 1 | 95.65 |
サンケット・バガット | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
Sourav Phadtare | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
ヴェダント・カンブル | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
ディビヤンシュ・シャルマ | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Sagar Hogade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Yadav | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
追加のラン | 14 | ||||
合計 | 120 |
5 ラン 119/9 | 19 |
6 ラン 114/7 | 18 |
8 ラン 108/6 | 17 |
5 ラン 100/6 | 16 |
4 ラン 95/6 | 15 |
3 ラン 91/5 | 14 |
10 ラン 88/5 | 13 |
7 ラン 78/4 | 12 |
6 ラン 71/4 | 11 |
2 ラン 65/4 | 10 |
12 ラン 63/3 | 9 |
4 ラン 51/3 | 8 |
9 ラン 47/3 | 7 |
14 ラン 38/2 | 6 |
6 ラン 24/2 | 5 |
9 ラン 18/1 | 4 |
3 ラン 9/1 | 3 |
5 ラン 6/1 | 2 |
1 ラン 1/1 | 1 |
レギュラータイム