
インド. T20
Knight Fighters 11
0/0 : 59/1 (5.3)
Elite Academy
Rajesh Padule | 1 - 8 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Padule | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
パース・マハジャン | 23 | 15 | 4 | 0 | 153.33 |
Yash Kshirsagar | 22 | 16 | 3 | 0 | 137.50 |
チンマイ・ベーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Advay Shidhaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sourav Phadtare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヴェダント・カンブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディビヤンシュ・シャルマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudha Adekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サンケット・バガット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 59 |
14 ラン 54/1 | 5 |
9 ラン 40/1 | 4 |
8 ラン 31/1 | 3 |
7 ラン 23/1 | 2 |
16 ラン 16/1 | 1 |
レギュラータイム