
インド. T20
Speedworld Security Solutions
176/7 : 0/0 (0.0)
サニー・XI
Sandeep Shinde | 1 - 74 |
Piyush Sohane | 2 - 90 |
Varad Mahore | 3 - 111 |
Rhuturaj Veerkar | 4 - 120 |
Viraj Darwatkar | 5 - 153 |
Mihir Killedar | 6 - 155 |
Vaibhav Nikam | 7 - 167 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Piyush Sohane | 45 | 29 | 6 | 2 | 155.17 |
Sandeep Shinde | 33 | 19 | 5 | 1 | 173.68 |
Varad Mahore | 18 | 19 | 0 | 1 | 94.74 |
Viraj Darwatkar | 29 | 25 | 1 | 1 | 116.00 |
Rhuturaj Veerkar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
アティシュ・クンバール | 28 | 20 | 2 | 1 | 140.00 |
Mihir Killedar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Vaibhav Nikam | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
ファイズ・モハムド・シェイフ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Omkaar Mohite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahesh Deore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 176 |
8 ラン 176/7 | 20 |
13 ラン 168/7 | 19 |
2 ラン 155/6 | 18 |
6 ラン 153/4 | 17 |
8 ラン 147/4 | 16 |
14 ラン 139/4 | 15 |
5 ラン 125/4 | 14 |
9 ラン 120/4 | 13 |
7 ラン 111/3 | 12 |
6 ラン 104/2 | 11 |
8 ラン 98/2 | 10 |
7 ラン 90/1 | 9 |
5 ラン 83/1 | 8 |
4 ラン 78/1 | 7 |
16 ラン 74/1 | 6 |
18 ラン 58/0 | 5 |
13 ラン 40/0 | 4 |
3 ラン 27/0 | 3 |
16 ラン 24/0 | 2 |
8 ラン 8/0 | 1 |
レギュラータイム