
グループステージ・グループB. T20
オランダ (女子)
0/0 : 19/1 (3.1)
タイ 女子
パニタ・マヤ | 1 - 3 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ナタカン・チャンタム | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
パニタ・マヤ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ナンナパット・コンチャロエンカイ | 13 | 9 | 1 | 0 | 144.44 |
ナルエモール・チャイワイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アフィサラ・スワンチョンラティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
チャニダ・スティルアン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarnsiree Rosaline Plant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
スレーポーン・ラオミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
スニダ・チャトゥロングラッタナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オンニチャ・カムチョムプー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シティパッチャ・プタウォン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 2 | ||||
合計 | 19 |
5 ラン 15/1 | 3 |
6 ラン 10/1 | 2 |
4 ラン 4/1 | 1 |
レギュラータイム