
アメリカ. 地域予選トーナメント A. ラウンドロビン. T20
バミューダ
184/3 (17.2) : 0/0
ブラジル
Onais Bascome | 1 - 53 |
Dominic Sabir | 2 - 138 |
Isaiah O'Brien | 3 - 184 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Onais Bascome | 17 | 15 | 2 | 1 | 113.33 |
Delray Rawlins | 105 | 59 | 4 | 10 | 177.97 |
Dominic Sabir | 25 | 20 | 1 | 2 | 125.00 |
Isaiah O'Brien | 30 | 11 | 2 | 3 | 272.73 |
Derrick Brangman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Terryn Fray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zeri Tomlinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Trott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nzari Paynter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chare Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Horan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 184 |
20 ラン 183/2 | 17 |
6 ラン 163/2 | 16 |
16 ラン 157/2 | 15 |
8 ラン 141/2 | 14 |
13 ラン 133/1 | 13 |
8 ラン 120/1 | 12 |
6 ラン 112/1 | 11 |
4 ラン 106/1 | 10 |
29 ラン 102/1 | 9 |
4 ラン 73/1 | 8 |
9 ラン 69/1 | 7 |
7 ラン 60/1 | 6 |
2 ラン 53/1 | 5 |
18 ラン 51/0 | 4 |
10 ラン 33/0 | 3 |
14 ラン 23/0 | 2 |
9 ラン 9/0 | 1 |
レギュラータイム