
ODI
ナミビア
298/9 : 93/0 (17.2)
USA
マラン・クルーガー | 1 - 15 |
ヤン・フリリンク | 2 - 24 |
ローレン・スティーンカンプ | 3 - 137 |
マイクル・ヴァン・リンゲン | 4 - 239 |
ゲルハルト・エラスムス | 5 - 243 |
ヨハネス・ジョナタン・スミス | 6 - 246 |
ニコル・ロフティ・イートン | 7 - 267 |
ルーベン・トランペルマン | 8 - 294 |
ゼーン・グリーン | 9 - 297 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
マラン・クルーガー | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
マイクル・ヴァン・リンゲン | 124 | 121 | 11 | 0 | 102.48 |
ヤン・フリリンク | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 |
ローレン・スティーンカンプ | 30 | 55 | 1 | 0 | 54.55 |
ゲルハルト・エラスムス | 76 | 45 | 9 | 3 | 168.89 |
ニコル・ロフティ・イートン | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
ヨハネス・ジョナタン・スミス | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
ゼーン・グリーン | 22 | 17 | 3 | 0 | 129.41 |
ルーベン・トランペルマン | 18 | 14 | 1 | 0 | 128.57 |
バーナード・ショルツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ジャック・ブラッセル | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 298 |
6 ラン 298/9 | 50 |
11 ラン 292/7 | 49 |
9 ラン 281/7 | 48 |
4 ラン 272/7 | 47 |
12 ラン 268/7 | 46 |
7 ラン 256/6 | 45 |
3 ラン 249/6 | 44 |
5 ラン 246/5 | 43 |
2 ラン 241/4 | 42 |
15 ラン 239/3 | 41 |
6 ラン 224/3 | 40 |
5 ラン 218/3 | 39 |
8 ラン 213/3 | 38 |
11 ラン 205/3 | 37 |
9 ラン 194/3 | 36 |
11 ラン 185/3 | 35 |
6 ラン 174/3 | 34 |
16 ラン 168/3 | 33 |
6 ラン 152/3 | 32 |
7 ラン 146/3 | 31 |
3 ラン 139/3 | 30 |
5 ラン 136/2 | 29 |
5 ラン 131/2 | 28 |
8 ラン 126/2 | 27 |
4 ラン 118/2 | 26 |
5 ラン 114/2 | 25 |
2 ラン 109/2 | 24 |
10 ラン 107/2 | 23 |
7 ラン 97/2 | 22 |
4 ラン 90/2 | 21 |
5 ラン 86/2 | 20 |
8 ラン 81/2 | 19 |
7 ラン 73/2 | 18 |
9 ラン 66/2 | 17 |
8 ラン 57/2 | 16 |
8 ラン 49/2 | 15 |
2 ラン 41/2 | 14 |
4 ラン 39/2 | 13 |
2 ラン 35/2 | 12 |
4 ラン 33/2 | 11 |
5 ラン 29/2 | 10 |
1 ラン 24/2 | 9 |
3 ラン 23/1 | 8 |
3 ラン 20/1 | 7 |
8 ラン 17/1 | 6 |
1 ラン 9/0 | 5 |
2 ラン 8/0 | 4 |
5 ラン 6/0 | 3 |
0 ラン 1/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム