
T20
MT ルウェンゾリ
0/0 : 67/7
MTエルゴン
クリスチャン・ムリンドワ | 1 - 12 |
バリダワ・アリ | 2 - 47 |
ハクジヤレミエ・テオネスト | 3 - 55 |
アシラフ・ルッジャ | 4 - 57 |
ジョナサン・ニェンヤ | 5 - 58 |
チャールズ・キンパサ | 6 - 61 |
ユスフ・ルワンガ | 7 - 62 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
バリダワ・アリ | 29 | 25 | 1 | 1 | 116.00 |
クリスチャン・ムリンドワ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ハクジヤレミエ・テオネスト | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
チャールズ・キンパサ | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
アシラフ・ルッジャ | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
ジョナサン・ニェンヤ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
マルコム・カット | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 |
ユスフ・ルワンガ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
アラファト・ルレ | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
アンドリュー・カバンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラキブ・ンバイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 66 |
2 ラン 64/7 | 14 |
1 ラン 62/7 | 13 |
2 ラン 61/6 | 12 |
2 ラン 59/5 | 11 |
2 ラン 57/4 | 10 |
0 ラン 55/3 | 9 |
8 ラン 55/3 | 8 |
0 ラン 47/2 | 7 |
9 ラン 47/1 | 6 |
6 ラン 38/1 | 5 |
8 ラン 32/1 | 4 |
12 ラン 24/1 | 3 |
3 ラン 12/1 | 2 |
9 ラン 9/0 | 1 |
レギュラータイム