
ネパール. T20
Bhaktapur
48/1 (5.2) : 133/9
カトマンズ
Shaurav Sakhakarmi | 1 - 24 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shaurav Sakhakarmi | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
リングジン・ラマ | 29 | 21 | 5 | 1 | 138.10 |
Aakash Kumar Shah | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
Krish Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アヒワム・ティワリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Ghimire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupendra Acharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avinash Bashyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeshan Adhikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakriya Pratap Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 48 |
10 ラン 47/1 | 5 |
9 ラン 37/1 | 4 |
7 ラン 28/1 | 3 |
20 ラン 21/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
統計