
ネパール. T20
ビラトナガル・メトロポリタン
0/0 : 132/5
ラリトプル・メトロポリタン
アーディル・カーン | 1 - 43 |
アシュトシ・ギライヤ | 2 - 58 |
ビピン・アチャヤ | 3 - 70 |
ビベク・マガル | 4 - 81 |
サチン・レハク | 5 - 95 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アシュトシ・ギライヤ | 19 | 18 | 3 | 0 | 105.56 |
アーディル・カーン | 23 | 19 | 4 | 0 | 121.05 |
ビピン・アチャヤ | 16 | 14 | 0 | 1 | 114.29 |
サチン・レハク | 21 | 26 | 0 | 0 | 80.77 |
ビベク・マガル | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Roshan Bk | 28 | 19 | 2 | 1 | 147.37 |
サクリヤ・プラタップ・カルキ | 12 | 8 | 0 | 1 | 150.00 |
スーリヤ・タマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ティラク・ラージ・バンダリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bidhan Khatiwada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ganesh Gautam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 131 |
6 ラン 131/5 | 18 |
17 ラン 125/5 | 17 |
5 ラン 108/5 | 16 |
11 ラン 103/5 | 15 |
4 ラン 92/4 | 14 |
5 ラン 88/4 | 13 |
5 ラン 83/4 | 12 |
5 ラン 78/3 | 11 |
6 ラン 73/3 | 10 |
8 ラン 67/2 | 9 |
6 ラン 59/2 | 8 |
9 ラン 53/1 | 7 |
1 ラン 44/1 | 6 |
11 ラン 43/0 | 5 |
6 ラン 32/0 | 4 |
10 ラン 26/0 | 3 |
8 ラン 16/0 | 2 |
8 ラン 8/0 | 1 |
レギュラータイム