
ネパール. T20
ブハルトプル・メトロポリタン
123/10 : 41/1 (5.3)
ポクハラ・メトロポリタン
アルジュン・クマル | 1 - 29 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アルジュン・クマル | 12 | 12 | 1 | 1 | 100.00 |
ムスカーン・タパ | 17 | 16 | 3 | 0 | 106.25 |
ディーパク・ドゥムレ | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.00 |
サンディープ・カトリ・チェトリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karan Pangeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ビピン・カトリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
スバシュ・バンダリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロヒット・チャンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudip Aryal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
クリシュナ・プーデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アプラジット・パウデル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 6 | ||||
合計 | 41 |
5 ラン 40/1 | 5 |
12 ラン 35/1 | 4 |
8 ラン 23/0 | 3 |
6 ラン 15/0 | 2 |
9 ラン 9/0 | 1 |
レギュラータイム