
インド. T20
カリムナガル・ダイヤモンド
230/5 : 9/1 (0.5)
ランガ・レディ・ライザーズ
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gnana Prakash Reddy | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
アラヴェリー・アヴァニッシュ・ラオ | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
アーロン・ジョージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アディティヤ・ジャヴァジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アランクリス・ラポール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タナイ・ティヤガラジャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニティン・サイ・ヤダフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nanavath Rakesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanay Jaddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan Cariappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arun Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 9 |
レギュラータイム