
第1試合. ODI
ナミビア
0/0 : 216/7 (45.5)
ヴィダルブハ
ロヒット・V・ビンカール | 1 - 44 |
アディヤヤン・ダガ | 2 - 51 |
ヤシュ・ヴィジャイ・ラトロード | 3 - 133 |
4 - 153 | |
Mandar Mahale | 5 - 156 |
ヴァルン・ビシュト | 6 - 161 |
パルス・レカデ | 7 - 168 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ロヒット・V・ビンカール | 20 | 24 | 4 | 0 | 83.33 |
アディヤヤン・ダガ | 23 | 39 | 3 | 1 | 58.97 |
ヤシュ・ヴィジャイ・ラトロード | 46 | 62 | 3 | 0 | 74.19 |
Mandar Mahale | 51 | 55 | 3 | 2 | 92.73 |
Yash Datta Kadam | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
Jagjot Sasan | 29 | 38 | 1 | 0 | 76.32 |
ヴァルン・ビシュト | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
パルス・レカデ | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
ナチケト・ブーテ | 25 | 26 | 1 | 1 | 96.15 |
Aditya Thakare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
サウラブ・ダベイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 12 | ||||
合計 | 216 |
2 ラン 205/7 | 45 |
5 ラン 203/7 | 44 |
13 ラン 198/7 | 43 |
6 ラン 185/7 | 42 |
3 ラン 179/7 | 41 |
3 ラン 176/7 | 40 |
4 ラン 173/7 | 39 |
1 ラン 169/7 | 38 |
4 ラン 168/6 | 37 |
1 ラン 164/6 | 36 |
3 ラン 163/6 | 35 |
1 ラン 160/5 | 34 |
3 ラン 159/5 | 33 |
4 ラン 156/5 | 32 |
10 ラン 152/3 | 31 |
3 ラン 142/3 | 30 |
6 ラン 139/3 | 29 |
2 ラン 133/3 | 28 |
11 ラン 131/2 | 27 |
11 ラン 120/2 | 26 |
10 ラン 109/2 | 25 |
3 ラン 99/2 | 24 |
4 ラン 96/2 | 23 |
7 ラン 92/2 | 22 |
7 ラン 85/2 | 21 |
2 ラン 78/2 | 20 |
5 ラン 76/2 | 19 |
3 ラン 71/2 | 18 |
5 ラン 68/2 | 17 |
7 ラン 63/2 | 16 |
2 ラン 56/2 | 15 |
2 ラン 54/2 | 14 |
1 ラン 52/2 | 13 |
1 ラン 51/2 | 12 |
1 ラン 50/1 | 11 |
5 ラン 49/1 | 10 |
13 ラン 44/0 | 9 |
7 ラン 31/0 | 8 |
4 ラン 24/0 | 7 |
1 ラン 20/0 | 6 |
6 ラン 19/0 | 5 |
0 ラン 13/0 | 4 |
0 ラン 13/0 | 3 |
12 ラン 13/0 | 2 |
1 ラン 1/0 | 1 |
レギュラータイム