
ザ・ハンドレッド
トレント・ロケッツ
146/4 : 121/3
サンライズ・リードス
ライアン・リッケルトン | 1 - 7 |
ザック・クローリー | 2 - 46 |
ハリー・ブルック | 3 - 117 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ミッチェル・マーシュ | 41 | 33 | 2 | 2 | 124 |
ライアン・リッケルトン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ザック・クローリー | 26 | 16 | 4 | 1 | 163 |
ハリー・ブルック | 46 | 33 | 4 | 0 | 139 |
ダニエル・ローレンス | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 121 |
レギュラータイム