
ラウンドロビン. T20
オーストリア
0/0 : 66/9 (15.1)
イスラエル
Norman Sankar | 1 - 6 |
Benjamin Lazarus | 2 - 19 |
Niv Nagavkar | 3 - 21 |
Elan Talker | 4 - 33 |
Liron Dirmrik | 5 - 45 |
Jitesh Bangera | 6 - 54 |
Gideon Hilkowitz | 7 - 54 |
Gabi Schachat | 8 - 63 |
Idan (Israel) | 9 - 66 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Norman Sankar | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Benjamin Lazarus | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Niv Nagavkar | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Jitesh Bangera | 21 | 23 | 2 | 1 | 91.30 |
Elan Talker | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Liron Dimriek | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Josh Marks | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
Gideon Hilkowitz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabi Schachat | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Idan Varsulkar | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Idan Levy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 66 |
4 ラン 66/8 | 15 |
5 ラン 62/7 | 14 |
4 ラン 57/7 | 13 |
5 ラン 53/5 | 12 |
3 ラン 48/5 | 11 |
4 ラン 45/4 | 10 |
8 ラン 41/4 | 9 |
11 ラン 33/3 | 8 |
1 ラン 22/3 | 7 |
2 ラン 21/3 | 6 |
5 ラン 19/2 | 5 |
4 ラン 14/1 | 4 |
3 ラン 10/1 | 3 |
2 ラン 7/1 | 2 |
5 ラン 5/0 | 1 |
レギュラータイム