
オーストラリア. T20
タズメン・セーラーズ
126/6 (19.0) : 0/0
Adelaide Rockets
Kalhan Challu | 1 - 1 |
Christian Payne | 2 - 26 |
Rahman Hekmet | 3 - 58 |
Josh Oliver | 4 - 63 |
Austin Sood | 5 - 101 |
ニック・ブラウン | 6 - 124 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kalhan Challu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Christian Payne | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Rahman Hekmet | 44 | 30 | 7 | 2 | 146.67 |
Neil Patel | 38 | 42 | 3 | 1 | 90.48 |
Josh Oliver | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Austin Sood | 24 | 22 | 3 | 0 | 109.09 |
ニック・ブラウン | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ライアン・ハリソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jack Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nikith Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トビー・ジョン・ハート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 11 | ||||
合計 | 126 |
2 ラン 126/6 | 19 |
16 ラン 124/5 | 18 |
7 ラン 108/5 | 17 |
4 ラン 101/5 | 16 |
3 ラン 97/4 | 15 |
6 ラン 94/4 | 14 |
6 ラン 88/4 | 13 |
2 ラン 82/4 | 12 |
7 ラン 80/4 | 11 |
10 ラン 73/4 | 10 |
0 ラン 63/4 | 9 |
6 ラン 63/3 | 8 |
5 ラン 57/2 | 7 |
12 ラン 52/2 | 6 |
8 ラン 40/2 | 5 |
5 ラン 32/2 | 4 |
10 ラン 27/2 | 3 |
15 ラン 17/1 | 2 |
2 ラン 2/1 | 1 |
レギュラータイム