
オーストラリア. T20
グレートバリアリーフ・レイズ
0/0 : 147/6 (16.5)
Wolves Mackay
Jayden Vince | 1 - 30 |
スコット・パロンボ | 2 - 78 |
Zeeshan Ahmed | 3 - 80 |
James Lee Crosthwaite | 4 - 100 |
キートン・クリチェル | 5 - 130 |
ルーク・ホルト | 6 - 137 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ahmed | 41 | 27 | 6 | 1 | 151.85 |
Jayden Vince | 19 | 13 | 4 | 0 | 146.15 |
スコット・パロンボ | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
アーリアン・ジェイン | 39 | 20 | 4 | 2 | 195.00 |
James Lee Crosthwaite | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
キートン・クリチェル | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
ルーク・ホルト | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Lachlan McClure | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Alex Jago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angus McTaggart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Felsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 8 | ||||
合計 | 147 |
5 ラン 138/6 | 16 |
5 ラン 133/5 | 15 |
20 ラン 128/4 | 14 |
7 ラン 108/4 | 13 |
8 ラン 101/4 | 12 |
8 ラン 93/3 | 11 |
6 ラン 85/3 | 10 |
5 ラン 79/2 | 9 |
12 ラン 74/1 | 8 |
7 ラン 62/1 | 7 |
7 ラン 55/1 | 6 |
5 ラン 48/1 | 5 |
13 ラン 43/1 | 4 |
16 ラン 30/1 | 3 |
8 ラン 14/0 | 2 |
6 ラン 6/0 | 1 |
レギュラータイム