
オーストラリア. T20
ウェスタン・チャージャーズ
142/9 (18.0) : 203/6
Adelaide Rockets
Zac Elliott | 1 - 11 |
Mitchell Jamieson | 2 - 67 |
Raveesh Srivastava | 3 - 101 |
Will Blair | 4 - 105 |
Noah Panaia | 5 - 107 |
ケンデル・カドワキ・フレミング | 6 - 118 |
Sam Geyer | 7 - 128 |
Reuben Burger | 8 - 140 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Jamieson | 21 | 21 | 3 | 0 | 100.00 |
Zac Elliott | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
Noah Panaia | 53 | 38 | 4 | 2 | 139.47 |
Raveesh Srivastava | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 |
Will Blair | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Sam Geyer | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
ケンデル・カドワキ・フレミング | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Reuben Burger | 16 | 11 | 0 | 1 | 145.45 |
イブラヒム・タカハシ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
チャールズ・ヒンゼ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Jago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 142 |
10 ラン 142/9 | 18 |
6 ラン 132/7 | 17 |
7 ラン 126/6 | 16 |
8 ラン 119/6 | 15 |
6 ラン 111/5 | 14 |
8 ラン 105/4 | 13 |
9 ラン 97/2 | 12 |
11 ラン 88/2 | 11 |
4 ラン 77/2 | 10 |
7 ラン 73/2 | 9 |
10 ラン 66/1 | 8 |
11 ラン 56/1 | 7 |
6 ラン 45/1 | 6 |
3 ラン 39/1 | 5 |
12 ラン 36/1 | 4 |
8 ラン 24/1 | 3 |
5 ラン 16/1 | 2 |
11 ラン 11/0 | 1 |
レギュラータイム