
ODI
香港
170/10 : 91/7 (30.5)
ウガンダ
サイモン・セサジ | 1 - 0 |
ラガヴ・ダワン | 2 - 2 |
スミート・ヴェルマ | 3 - 16 |
Alpesh Ramjani | 4 - 22 |
Dinesh Nakrani | 5 - 44 |
リアザト・アリ・シャフ | 6 - 78 |
サイラス・ンシェカナボ・カクル | 7 - 78 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サイモン・セサジ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ラガヴ・ダワン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
オリパ・ジェラルド | 44 | 85 | 4 | 0 | 51.76 |
スミート・ヴェルマ | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 |
Alpesh Ramjani | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Dinesh Nakrani | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
リアザト・アリ・シャフ | 22 | 40 | 2 | 0 | 55.00 |
サイラス・ンシェカナボ・カクル | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョセフ・バグマ | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
ジュマ・ミヤジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヘンリー・セニョンド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 91 |
11 ラン 90/7 | 30 |
1 ラン 79/7 | 29 |
0 ラン 78/7 | 28 |
2 ラン 78/5 | 27 |
11 ラン 76/5 | 26 |
0 ラン 65/5 | 25 |
4 ラン 65/5 | 24 |
2 ラン 61/5 | 23 |
2 ラン 59/5 | 22 |
6 ラン 57/5 | 21 |
4 ラン 51/5 | 20 |
2 ラン 47/5 | 19 |
1 ラン 45/5 | 18 |
3 ラン 44/4 | 17 |
10 ラン 41/4 | 16 |
0 ラン 31/4 | 15 |
0 ラン 31/4 | 14 |
2 ラン 31/4 | 13 |
0 ラン 29/4 | 12 |
5 ラン 29/4 | 11 |
2 ラン 24/4 | 10 |
6 ラン 22/3 | 9 |
1 ラン 16/3 | 8 |
5 ラン 15/2 | 7 |
2 ラン 10/2 | 6 |
3 ラン 8/2 | 5 |
2 ラン 5/2 | 4 |
1 ラン 3/2 | 3 |
1 ラン 2/1 | 2 |
1 ラン 1/1 | 1 |
レギュラータイム