
ODI
バーレーン
122/4 (35.2) : 228/10
香港
アシフ・アリ | 1 - 0 |
フィアス・アーメッド | 2 - 1 |
ソハイル・アーメッド | 3 - 18 |
プラシャント・クルプ | 4 - 115 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
プラシャント・クルプ | 45 | 91 | 5 | 0 | 49.45 |
アシフ・アリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
フィアス・アーメッド | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ソハイル・アーメッド | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
アフメル・ビン・ナシル | 52 | 92 | 8 | 0 | 56.52 |
シュジャート・ラスール | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
ジュナイド・アジズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaish Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Safdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アブドゥル・マジド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アシフ・シャイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 17 | ||||
合計 | 122 |
10 ラン 122/4 | 35 |
0 ラン 112/3 | 34 |
10 ラン 112/3 | 33 |
1 ラン 102/3 | 32 |
9 ラン 101/3 | 31 |
3 ラン 92/3 | 30 |
8 ラン 89/3 | 29 |
5 ラン 81/3 | 28 |
1 ラン 76/3 | 27 |
1 ラン 75/3 | 26 |
2 ラン 74/3 | 25 |
5 ラン 72/3 | 24 |
6 ラン 67/3 | 23 |
3 ラン 61/3 | 22 |
0 ラン 58/3 | 21 |
8 ラン 58/3 | 20 |
1 ラン 50/3 | 19 |
2 ラン 49/3 | 18 |
4 ラン 47/3 | 17 |
4 ラン 43/3 | 16 |
6 ラン 39/3 | 15 |
0 ラン 33/3 | 14 |
4 ラン 33/3 | 13 |
3 ラン 29/3 | 12 |
1 ラン 26/3 | 11 |
5 ラン 25/3 | 10 |
2 ラン 20/3 | 9 |
0 ラン 18/3 | 8 |
0 ラン 18/3 | 7 |
1 ラン 18/2 | 6 |
3 ラン 17/2 | 5 |
4 ラン 14/2 | 4 |
8 ラン 10/2 | 3 |
2 ラン 2/2 | 2 |
0 ラン 0/1 | 1 |
レギュラータイム