
南アフリカ. テストマッチ
ドルフィンス
235/10 : 27/0 (8.4)
Western Province
グラント・ローエルフセン | 1 - 32 |
セマル・ピレイ | 2 - 43 |
ブライス・パーソンズ | 3 - 70 |
ジョシュア・リチャーズ | 4 - 107 |
ハヌ・ヴィルヨーン | 5 - 136 |
ジェイソン・スミス | 6 - 136 |
ケシャブ・マハラジ | 7 - 161 |
アンディル・シメラーン | 8 - 173 |
ンコバニ・モコエナ | 9 - 229 |
プレネラン・サブライエン | 10 - 235 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
セマル・ピレイ | 12 | 31 | 1 | 0 | 38.71 |
グラント・ローエルフセン | 21 | 27 | 4 | 0 | 77.78 |
ジョシュア・リチャーズ | 36 | 58 | 7 | 0 | 62.07 |
ブライス・パーソンズ | 14 | 37 | 2 | 0 | 37.84 |
ジェイソン・スミス | 46 | 64 | 6 | 1 | 71.88 |
ハヌ・ヴィルヨーン | 4 | 28 | 0 | 0 | 14.29 |
アンディル・シメラーン | 16 | 28 | 2 | 0 | 57.14 |
ケシャブ・マハラジ | 16 | 18 | 1 | 1 | 88.89 |
プレネラン・サブライエン | 28 | 31 | 1 | 2 | 90.32 |
ンコバニ・モコエナ | 35 | 41 | 7 | 0 | 85.37 |
オクレ・セレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 7 | ||||
合計 | 235 |
16 ラン 229/9 | 60 |
10 ラン 213/8 | 59 |
3 ラン 203/8 | 58 |
0 ラン 200/8 | 57 |
2 ラン 200/8 | 56 |
0 ラン 198/8 | 55 |
11 ラン 198/8 | 54 |
2 ラン 187/8 | 53 |
1 ラン 185/8 | 52 |
9 ラン 184/8 | 51 |
2 ラン 175/8 | 50 |
5 ラン 173/7 | 49 |
7 ラン 168/7 | 48 |
0 ラン 161/7 | 47 |
7 ラン 161/6 | 46 |
13 ラン 154/6 | 45 |
1 ラン 141/6 | 44 |
0 ラン 140/6 | 43 |
4 ラン 140/6 | 42 |
1 ラン 136/5 | 41 |
3 ラン 135/4 | 40 |
1 ラン 132/4 | 39 |
2 ラン 131/4 | 38 |
8 ラン 129/4 | 37 |
0 ラン 121/4 | 36 |
8 ラン 121/4 | 35 |
3 ラン 113/4 | 34 |
0 ラン 110/4 | 33 |
2 ラン 110/4 | 32 |
3 ラン 108/4 | 31 |
2 ラン 105/3 | 30 |
1 ラン 103/3 | 29 |
17 ラン 102/3 | 28 |
3 ラン 85/3 | 27 |
4 ラン 82/3 | 26 |
5 ラン 78/3 | 25 |
2 ラン 73/3 | 24 |
1 ラン 71/3 | 23 |
5 ラン 70/2 | 22 |
0 ラン 65/2 | 21 |
4 ラン 65/2 | 20 |
2 ラン 61/2 | 19 |
0 ラン 59/2 | 18 |
0 ラン 59/2 | 17 |
0 ラン 59/2 | 16 |
3 ラン 59/2 | 15 |
9 ラン 56/2 | 14 |
4 ラン 47/2 | 13 |
5 ラン 43/2 | 12 |
1 ラン 38/1 | 11 |
0 ラン 37/1 | 10 |
5 ラン 37/1 | 9 |
4 ラン 32/1 | 8 |
4 ラン 28/0 | 7 |
2 ラン 24/0 | 6 |
6 ラン 22/0 | 5 |
12 ラン 16/0 | 4 |
1 ラン 4/0 | 3 |
1 ラン 3/0 | 2 |
2 ラン 2/0 | 1 |
レギュラータイム